技术参数
1.交流试变技术参数
容量 (KVA) | 高压输出 电压(KV) | 高压输出 电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 | |
V | A | |||||
1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
2.交直流试变技术参数:
容量 (KVA) | 高压输出(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 | |||
AC | DC | AC | DC | 电压V | 电流A | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |